大口径无缝钢管,大口径合金钢管,大口径厚壁钢管,美标钢管咨询热线
联系明升88
销售一部:
座机:0635-8218485
座机:0635-8215458
手机:15266455558
销售二部:
座机:0635-8388655
座机:0635-8387855
座机:0635-5088885
总线:0635-8330114(传真)
地址:山东省聊城市武夷山路与牡丹江路交叉口凯恩仓储B-114
无缝钢管行情
首页 >> 无缝钢管行情 >> 2020-2-18-45#大口径厚壁无缝钢管现货规格
2020-2-18-45#大口径厚壁无缝钢管现货规格
品  种 规格 材质 数量 价格 规格 材质 数量 价格
大口径厚壁无缝钢管 610×60 45# 33吨 面议 560×65 45# 8.5米 面议
大口径厚壁无缝钢管 610×60 45# 8.6米 面议 560×65 45# 9.5米 面议
大口径厚壁无缝钢管 610×60 45# 9.3米 面议 560×60 45# 8.8米 面议
大口径厚壁无缝钢管 610×60 45# 8.5米 面议 560×60 45# 4支 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 8.3米 面议 560×60 45# 8.9米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 8.9米 面议 560×60 45# 8.5米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 35吨 面议 560×60 45# 30吨 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 4支 面议 560×60 45# 9.4米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 8.8米 面议 580×45 45# 10.650米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×80 45# 9.2米 面议 580×50 45# 10.200米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×75 45# 8.5米 面议 610×50 45# 10.320米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×75 45# 8.8米 面议 610×55 45# 11.920米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×75 45# 30T 面议 610×60 45# 11.624米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 8.9米 面议 660×35 45# 10.208米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 4支 面议 660×65 45# 10.495米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 8.6米 面议 680×50 45# 8.765米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 33吨 面议 680×70 45# 9.730米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 8.8米 面议 710×50 45# 10.500米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×70 45# 9.2米 面议 710×50 45# 10.295米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×65 45# 8.5米 面议 710×60 45# 10.505米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×65 45# 8.8米 面议 710×70 45# 8.710米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×65 45# 30T 面议 710×80 45# 9.116米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 8.7米 面议 560×35 45# 1.850米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 8.9米 面议 560×35 45# 10.835米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 4支 面议 560×40 45# 0.700米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 25吨 面议 560×40 45# 1.970米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 8.8米 面议 560×40 45# 10.760米 面议
大口径厚壁无缝钢管 580×60 45# 9.5米 面议 560×40 45# 10.810米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×85 45# 8.7米 面议 560×50 45# 7.760米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×85 45# 4支 面议 560×55 45# 2.360米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×85 45# 8.9米 面议 560×55 45# 10.825米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×85 45# 32吨 面议 560×55 45# 10.673米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×85 45# 8.8米 面议 560×60 45# 10.445米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 8.7米 面议 560×60 45# 10.470米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 8.8米 面议 560×60 45# 10.132米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 2支 面议 560×60 45# 11.875米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 8.6米 面议 560×75 45# 8.900米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 30T 面议 580×35 45# 3.270米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×80 45# 8.5米 面议 580×35 45# 8.180米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 8.7米 面议 580×40 45# 10.375米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 8.9米 面议 580×45 45# 10.480米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 4支 面议 580×50 45# 10.120米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 8.8米 面议 580×55 45# 10.320米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 8.4米 面议 580×60 45# 5.350米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×75 45# 30吨 面议 580×60 45# 10.425米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 8.6米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 4支 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 8.8米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 33T 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 8.9米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×70 45# 8.5米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×65 45# 8.7米 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×65 45# 4支 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×65 45# 30吨 面议
大口径厚壁无缝钢管 560×65 45# 8.6米 面议

明升88
<dr class="pbnpp"></dr>